top of page
Bitacora de No conformidades y CAPAs
Folio | Creacion | Origen | Punto deficiente | Accion prometida | Compromiso | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
NC 347/5 | 10/01/2024 | Reclutamiento y selección de personal | No se realiza una evaluación de desempeño a los 90 días del cambio, tal y como se menciona en la actual política
(C-GPO-6A01 PROMOCIÓN DEL PERSONAL) | Generar las Entrevistas de calibración de cada colaborador antes de sus 3 meses a partir de ingresos actuales | 23/02/2024 | Cerrada |
NC342/5 | 03/01/2024 | Distribución | No se realizan auditorías a proveedores de transportes externos, ni han sido solicitadas.
NOM-059-SSA1-2015 Punto: 16.10.2.2 | Solicitar al área de auditorias la auditoria de transportes externos. | 23/02/2024 | Cerrada |
NC342/4 | 03/01/2024 | Distribución | Actualizar la Política de Distribución C-GPO-502, ya que se observaron distintas inconsistencias en ella. Puntos 5.4 - 5.5 entre otros. | Actualizar la política de distribución para modificar los puntos que tienen inconsistencias | 10/05/2024 | Cerrada |
NC342/3 | 03/01/2024 | Distribución | Formato no utilizado F-GPO-5D10 Reporte de check list de transporte externo. | Retomar el uso de formato F-GPO-5D10 para transporte externo | 05/03/2024 | Cerrada |
NC342/2 | 03/01/2024 | Distribución | Formato no utilizado F-GPO-5D04 Programa de limpieza de unidades de carga | Hacer la creación y uso de un programa de limpieza de unidades de carga semanal | 15/03/2024 | Cerrada |
NC342/1 | 03/01/2024 | Distribución | Formato No Utilizado F-GPO-707 Registro de temperatura y humedad de unidades de reparto. | Solicitar la baja del formato F-GPO-707, ya que actualmente ya no se utiliza. | 10/05/2024 | Cerrada |
NC 347/2 | 29/12/2023 | Reclutamiento y selección de personal | No se cuenta con la descriptiva de puesto del auxiliar de procesos y documentación, conforme al organigrama ya que la proporcionada firmada por el colaborador corresponde al puesto del analista de documentación.
(P-GPO-6A01 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
6.1.5) | Realizar descriptiva de puesto de Auxiliar de procesos y documentación | 31/01/2024 | Cerrada |
NC 347/3 | 29/12/2023 | Reclutamiento y selección de personal | No se realiza exámenes médicos actualmente a todo el personal desde su contratación.
P-GPO-6A01 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
6.3.2 | Actualizar el PNO de Reclutamiento y selección de personal para realizar estos procesos correctamente | 23/02/2024 | Cerrada |
NC 347/4 | 29/12/2023 | Reclutamiento y selección de personal | La política de Promoción de personal se encuentra vencida
C-GPO-6A01 28-oct-2022 | Actualizar política de Promoción de personal | 23/02/2024 | Cerrada |
NC 347/1 | 29/12/2023 | Reclutamiento y selección de personal | No se cuenta con evidencia de capacitación de:
* PNO P-GPO-6A01 Reclutamiento y selección de personal ya que se encuentra en proceso de firmas.
* Las políticas de reclutamiento y selección y uso de credenciales institucionales se encuentran en proceso
de capacitación y actualización desde 2022 | Actualizar PNO y Políticas de Reclutamiento y divulgarlo para su uso correcto y con firmas de conocimiento | 23/02/2024 | Cerrada |
NC 345/1 | 21/12/2023 | MD Tacuba | No se realizaron los registros de temperatura y humedad en 2 de los termohigrometros de la sucursal (19-dic-2023, horario de 8-9)
Actualizar el layout del establecimiento delimitando las tarimas de planta alta. | Se realizarán los registros faltantes por parte de RS, tomando como base una media aritmética de los registros anteriores.
Se actualizara el Layout para delimitar las áreas faltantes. | 29/02/2024 | Cerrada |
NC 332/1 | 18/12/2023 | Nóminas | No se cuenta con una política de destrucción de expedientes. | Se realizara minuta con los responsables en donde se especifique no brudifarma no tiene intenciones de destruir ningun expediente, por lo que no se documentara una politica | 06/09/2024 | Cerrada |
NC 332/2 | 18/12/2023 | Nóminas | No se encuentran documentados los manuales de procedimientos de nominas | Se programa la creacion del primer PNO del area de nominas | 29/11/2024 | Abierta |
NC 332/3 | 18/12/2023 | Nóminas | No se ha realizado una identificación y controles de los riesgos. | Se tiene planeada la gestion de riesgos de areas de soporte como la de nominas en diciembre 2024 | 31/01/2025 | Abierta |
NC 338/1 | 18/12/2023 | MD-FG Inventarios | No se ha realizado la capacitación de los procedimientos:
P-GMD-2D36 Inventarios Cíclicos
P-GMD-2D38 Inventario Semestral | Regularizar mis capacitaciones así como dar puntual seguimiento a las recomendaciones del presente informe | 22/05/2024 | Abierta |
NC 338/2 | 18/12/2023 | MD-FG Inventarios | No se utiliza el formato F-GMD-2D50 Conteo Cíclico. | Se reforzará en la capacitación | 12/03/2024 | Cerrada |
NC 338/3 | 18/12/2023 | MD-FG Inventarios | Instrucción de trabajo I-GMD-2D21 DESACTUALIZADA | Se promueve el uso de esta instrucción de trabajo, para la descarga de existencias. | 12/03/2024 | Cerrada |
NC 338/4 | 18/12/2023 | MD-FG Inventarios | Formato no utilizado F-GMD-2D17 PLAN CAPA | Dar de baja formato | 22/05/2024 | Abierta |
NC 338/5 | 18/12/2023 | MD-FG Inventarios | No se cuenta con una gestión de riesgos de los inventarios. | Identificar/calificar/clasificar/mitigar los riesgos mas relevantes involucrados en el proceso de inventarios. | 30/04/2024 | Cerrada |
NC 338/6 | 18/12/2023 | MD-FG Inventarios | El sistema POS no permite identificar las existencias actuales de los productos por clasificación de lotes y/o fecha de caducidad. | Se hará carta para asumir el riesgo de inventario no actualizado al 100% | 22/05/2024 | Abierta |
NC 338/7 | 18/12/2023 | MD-FG Inventarios | No se logro una trazabilidad de productos efectiva | No se puede dar una trazabilidad certera por la falta de lotes en el Kardex de pos | 22/05/2024 | Abierta |
NC 336/2 | 14/12/2023 | MD Centro | No se realizan los registros en el formato F-GMD-2D08 Registro de asistencia en los siguientes apartados:
Entrada de personal
Salida del personal.
Salida a comer. | Revisar el correcto llenado de los registros, solicitar apoyo al supervisor de sucursales
| 18/01/2024 | Cerrada |
NC 336/3 | 14/12/2023 | MD Centro | Se cuenta con 2 programas de auditorías, derivado de que no se pudo llevar acabo la auditoría programada en noviembre 2023. | Retirar el programa erroneo, colocar el correcto firmado y actualizado | 24/01/2024 | Cerrada |
NC 336/1 | 14/12/2023 | MD Centro | Actualizar el procedimiento P-GMD-2D04 Punto 6.4.4 Ya que hace mención de otro procedimiento obsoleto.
(Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, mobiliario y equipo) | Actualizar el PNO colocando el nombre correcto de los procedimientos | 30/09/2024 | Cerrada |
NC 330/2 | 05/12/2023 | Silicare | No se cuenta con un programa de capacitación. | Desarrollo y seguimiento al "Programa de Capacitación anual" | 02/01/2024 | Cerrada |
NC 330/1 | 05/12/2023 | Silicare | No se cuenta con un procedimiento, registro o programa de limpieza de transporte. | Calendarización de las actividades de limpieza y registros correspondientes; aplicación del "Programa de limpieza anual del transporte" | 02/01/2024 | Cerrada |
NC 320/1 | 05/12/2023 | Boreal | No se cuenta con un programa de auditorías internas en el establecimiento.
| 01/02/2024 | Cerrada | |
NC 311/1 | 23/11/2023 | Atención a visitas de verificación RO | * No se encuentran delimitadas las áreas de almacenamiento
| Se creará programa de revisión de BPAD en donde se incluirá la revisión de señalizaciones de todas las áreas de almacén, así como señalizaciones aplicables al almacén. | 03/11/2023 | Cerrada |
NC 311/2 | 23/11/2023 | Atención a visitas de verificación RO | No se cuenta con un PMV vigente. | Enviar evidencia documental del PMV adjunto en SGD | 03/11/2023 | Cerrada |
NC 328/1 | 23/11/2023 | MD Cuautla | No cuentan con medidas de control en caso de presentar excedentes de temperatura y humedad. | Se esta gestionando por parte de jefe de operaciones, la adquisición de equipo para controlar los excedentes de temperatura y humedad. Se compartirá evidencia una vez realizada la instalación. | 29/03/2024 | Cerrada |
NC 328/2 | 23/11/2023 | MD Cuautla | No se cuenta con procedimiento de embarque, transporte y distribución. | Se liberará el procedimiento | 31/01/2024 | Cerrada |
NC 328/3 | 23/11/2023 | MD Cuautla | Analizar la redacción del procedimiento P-GMD-2D07 Medidas de seguridad e higiene ya que hace mención de personal de vigilancia y no se cuenta con ello en la sucursal DE MD-CUAUTLA | se compartirá procedimiento actualizado una vez que se realicen los cambios en qdoc | 29/12/2023 | Cerrada |
NC 328/4 | 23/11/2023 | MD Cuautla | No se cuenta con procedimiento de Devolución de medicamentos y demás insumos para la salud de clientes vigente en sistema QDOC. | Se compartirá la evidencia del procedimiento liberado, por el momento se encuentra en revisión de correcciones por parte del área responsable | 30/06/2024 | Cerrada |
NC 328/5 | 23/11/2023 | MD Cuautla | No se realiza un análisis causa raíz y Planes CAPA para determinar el origen de la no conformidad (auditorías internas) de acuerdo al procedimiento P-GMD-2D13 Manejo de desviaciones y no conformidades.
No se realizan los Planes CAPA derivados de auditorías internas, así como su análisis de riesgos (P-GMD-2D14 acciones preventivas y correctivas punto 6.2 SEGUIMIENTO DE CAPA) | se realizará análisis causa raíz y los planes CAPA | 15/12/2023 | Cerrada |
NC 328/6 | 23/11/2023 | MD Cuautla | No se cuenta con un programa anual de mantenimiento
formato F-GMD-2D26 autorizado, firmado y disponible en sucursal. | Se compartirá programa anual de mantenimiento correcto | 24/11/2023 | Cerrada |
NC 328/7 | 23/11/2023 | MD Cuautla | No se cuenta con una calificación de clientes
F-GMD-2D32 Evaluación de clientes | se realizará la calificación de los clientes que se encuentren en el listado. | 08/12/2023 | Cerrada |
NC 328/8 | 23/11/2023 | MD Cuautla | El personal de intendencia no recibe inducción al puesto desde su contratación (Ariana del Pilar, intendente)
(NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.5.3.2) | Ya se encuentra programada su inducción, en cuanto carguen sus evidencias se comparten con equipo auditor | 15/12/2023 | Cerrada |
NC 328/9 | 23/11/2023 | MD Cuautla | Recorrido de instalaciones:
Áreas de almacén colindantes con sanitario, comedor y productos de limpieza.
Rack con medicamento no declarado en Layout.
Materiales utilitarios (fierros, escalera, otros) en contacto con el medicamento.
| Se compartirán los evidencias de los cambios realizados en sucursal, como mantenimientos, etc. así como actualización de lay out | 30/06/2024 | Cerrada |
NC 328/10 | 23/11/2023 | MD Cuautla | No se cuenta con un manual de calidad vigente en sistema Qdoc | Se encuentra en proceso de elaboración. Una vez liberado en qdoc se mandará evidencia. | 29/02/2024 | Cerrada |
NC 329/1 | 23/11/2023 | Comedor SJ | El distintivo H de comedor San José, se encuentra vencido.
(25 de julio 2023) | Se renueva la vigencia de este certificado para manterlo viegente | 23/02/2024 | Cerrada |
NC 329/2 | 23/11/2023 | Comedor SJ | Se cuenta con dos respiradores sin capuchón.
| Poner los capuchones | 18/12/2023 | Cerrada |
NC 329/3 | 23/11/2023 | Comedor SJ | El personal de comedor no cuenta con capacitación impartida por un consultor con registro vigente ante la SECTUR | Se capacitará al 100% del personal en enero 2024 | 29/01/2024 | Cerrada |
NC 311/3 | 23/11/2023 | Atención a visitas de verificación RO | El área de Producto No Conforme no se encuentra identificada. | Colocación de señalizaciones para identificación de áreas de almacenamiento. | 03/11/2023 | Cerrada |
NC 325/2 | 15/11/2023 | Sistema de Gestión de Quejas | El analista de quejas menciona que las quejas por calidad de producto no cuentan con acciones CAPAS ya que no se le comparten. | se refuerza con el analista de quejas el tratamiento de las quejas por calidad de producto ya que esta el momento no cuenta con esta queja de este tipo. | 29/11/2023 | Cerrada |
NC 325/1 | 15/11/2023 | Sistema de Gestión de Quejas | El procedimiento P-GPO-716 Gestión de Quejas no se encuentra capacitado, además de que se presentan diversos errores de redacción dentro de su contenido.
(se menciona un código de procedimiento duplicado: P-GPO-716 Manejo de NC) | Se realizara la siguiente revisión a este PNO considerando las modificaciones pertinentes y se capacitara en su nueva versión. | 15/01/2024 | Cerrada |
NC 326/2 | 15/11/2023 | Comedor RO | El distintivo H se encuentra vencido, con fecha de 26 de julio 2023 | Se capacitará al personal en enero 2024, para pedir la certificación a finales de enero, a reserva que las fechas estén disponibles. | 30/01/2024 | Cerrada |
NC 319/2 | 15/11/2023 | Mantenimiento SJ | No se cuenta con evidencia de los siguientes mantenimientos:
* Mantenimientos de julio 2023.
* Rampas Hidráulicas en marzo, septiembre y julio 2023.
* Cortinas Eléctricas en marzo, septiembre y julio 2023. | Mostrar evidencia de los mantenimientos ya realizados. | 31/01/2024 | Cerrada |
NC 319/3 | 15/11/2023 | Mantenimiento SJ | No se cuenta con una gestión de riesgos del área | Realizar sistema de gestión de riesgos | 16/12/2024 | Abierta |
NC 319/4 | 15/11/2023 | Mantenimiento SJ | No se cuenta con un estudio de iluminación, emitido por el área de mantenimiento en donde declare el cumplimiento de la norma 025 | Realizar Estudio de Iluminación. | 16/12/2024 | Cerrada |
NC 326/1 | 15/11/2023 | Comedor RO | No se cuenta con evidencia de capacitación del curso
MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS de 10 hrs, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SECTUR y NMX-F-605-NORMEX-2018. | Se volverá a capacitar al personal en enero 2024 en la NMX-F-605-NORMEX 2018. Ellos ya están capacitados desde hace 5 años, volveremos a capacitar como un tema formal . | 22/01/2024 | Cerrada |
NC 319/1 | 15/11/2023 | Mantenimiento SJ | Actualizar PNO considerando la separación de los almacenes San José y Rompeolas, delimitando sus actividades.
* No se cuenta con un procedimiento de insumos y servicios vigente en SGD, como se indica en PNO PUNTO 6.2.5
* No se utilizan los siguientes formato F-GPO-6F16 Señalizaciones, F-GPO-6F19 Relación de equipos de almacén, F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado y F-GPO-6F21 Asignación de folio | Actualización de PNO | 16/12/2024 | Abierta |
NC 323/1 | 14/11/2023 | Control de accesos SJ | El guardia de seguridad no proporciona EPP en caso de que los transportistas no cuenten con el
PNO P-EDM-6D03 Control de acceso a las instalaciones. Punto 6.3.2 | Suministrar E.P.P Casco y Bota para préstamo a los transportistas en caso de que no cuenten con el propio. | 29/11/2023 | Cerrada |
NC 302/2 | 14/11/2023 | Recursos humanos GDL | No se cuenta con un organigrama organizacional del establecimiento (Molinos) actualizado, de acuerdo a los nuevos puestos. | Entregar Organigramas Normativos | 29/11/2024 | Cerrada |
NC 302/3 | 14/11/2023 | Recursos humanos GDL | No se cuenta con una descripción de puesto del Responsable sanitario | Se trabaja en la descriptiva de puesto. | 28/02/2024 | Cerrada |
NC 302/4 | 14/11/2023 | Recursos humanos GDL | * No se cuenta con un programa de capacitación anual vigente
* El responsable sanitario no asegura que se aplique y se mantenga el programa de capacitación inicial y continua. | Se manda programa general. | 29/02/2024 | Cerrada |
NC 302/5 | 14/11/2023 | Recursos humanos GDL | No se cuenta con una matriz de capacitación que incluya capacitaciones internas y externas | Se realiza matriz de capacitación externa. | 29/02/2024 | Cerrada |
NC 302/6 | 14/11/2023 | Recursos humanos GDL | * El personal no cuenta con uniformes completos y Equipo de protección personal. | Se está recabando la información para mandar evidencia. | 29/12/2023 | Cerrada |
NC 302/7 | 14/11/2023 | Recursos humanos GDL | El personal no cuenta con credenciales institucionales que los identifique. | Carga de Credenciales. | 29/02/2024 | Cerrada |
NC 302/8 | 14/11/2023 | Recursos humanos GDL | No se cuenta con indicadores de desempeño establecidos, para monitorear la eficacia de los procesos | Depende de la dirección la autorización del sistema de indicadores. OJO UNA VEZ QUE SE TENGA LA AUTORIZACION SE TIENE QUE TRABAJAR UN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION. | 29/11/2024 | Abierta |
NC 302/9 | 14/11/2023 | Recursos humanos GDL | No se realiza una gestión de la NOM-035-STPS-2018
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - Identificación | Aplicación en 2024.
Depende de autorización de plataforma Talentry. | 29/11/2024 | Cerrada |
NC 302/1 | 14/11/2023 | Recursos humanos GDL | No se cuenta con los siguientes procedimientos normativos:
* Capacitación.
* Calificación de personal.
* Manejo y control de la documentación.
* Evaluación a los indicadores de desempeño.
* Reclutamiento y selección de personal.
* Control de acceso a las instalaciones.
* Inducción al puesto | Se encuentran en revisión para posterior iniciar con proceso de firmas. | 15/02/2024 | Cerrada |
NC 305/1 | 14/11/2023 | Auditoría Cuarzo Cosmetics | No se presento evidencia documental del programa de calibración y evidencia del mantenimiento de los equipos | Se realizarán las pruebas correspondientes en nuestros equipos de medición
Los resultados de la calibración, así como la carta de trazabilidad nos serán entregados 15 días después
A partir de este ejercicio quedará establecido que esta empresa certificada, nos realizará este servicio de manera anual.
| 01/12/2023 | Cerrada |
NC 318/2 | 31/10/2023 | MD Tacuba | No se cuenta con un programa de protección civil (PEPC) | Se gestionara con el area correspondiente, | 31/01/2024 | Cerrada |
NC 318/3 | 31/10/2023 | MD Tacuba | No se utiliza el formato F-GMD-2D14 Producto no conforme, ya que se encontró producto sin identificar (P-GMD-2D12 punto 6.3.1) | Se elaborara el formato correspondiente de acuerdo al procedimiento y se identificara el PNC | 30/11/2023 | Cerrada |
NC 318/4 | 31/10/2023 | MD Tacuba | No se utiliza el formato F-GMD-2D16 Bitácora de control y registro de no conformidades derivadas de auditorías (P-GMD-2D13) | Se elaborara el formato correspondiente y se actualizaran las No conformidades de las auditorias aplicadas | 30/11/2023 | Cerrada |
NC 318/5 | 31/10/2023 | MD Tacuba | Formato no Utilizado F-GMD2D17 Plan CAPA, derivado de que no se da el seguimiento hasta su cierre (P-GMD-2D14 - punto 6.3.3) | Se actualizaran los planes CAPA utilizando el Formato correspondiente. | 30/11/2023 | Cerrada |
NC 318/6 | 31/10/2023 | MD Tacuba | Formatos No Utilizados en Auditoría Interna P-GMD-2D15 punto 6.2.1 y 6.5.2)
* F-GMD-2D19 Notificación y plan de auditoría
* F-GMD-2D20 Informe de auditoría. | se elaboraran los formatos correspondientes de las auditorias aplicadas anteriormente. | 30/11/2023 | Cerrada |
NC 318/7 | 31/10/2023 | MD Tacuba | No se cuenta con el informe de auditoría a proveedor de medicamento formato F-GMD-2D20 Informe de auditoría, mismo que ya excedió los 7 días hábiles estipulados en PNO (no se ha entregado (P-GMD-2D23 punto 6.5.1) | Se programara una junta con los involucrados para dar el informe de auditoria. | 30/11/2023 | Cerrada |
NC 318/8 | 31/10/2023 | MD Tacuba | No se cuenta con una calificación de clientes formato F-GMD-2D32 Evaluación de clientes. (P-GMD-2D25 punto 6.2.2) (de 50 clientes se han realizado a 3 de ellos) | Se elaborara un Plan de Trabajo para iniciar la calificación de clientes. | 29/12/2023 | Cerrada |
NC 318/9 | 31/10/2023 | MD Tacuba | Formato F-GMD2D33 Ingreso de medicamentos e insumos no es requisitado de acuerdo con los campos estipulados en el documento, ya que no coinciden lo registrado vs lo físico
(P-GMD-2D27 punto 6.1.2) | Se actualizara el Formato correspondiente con la identificación correcta de los insumos. | 30/11/2023 | Cerrada |
NC 318/10 | 31/10/2023 | MD Tacuba | Formato no utilizado F-GMD2D55 Calendario anual de inventarios (P-GMD-2D38 punto 6.1.1)
No se realizan inventarios por ordenes de las jefaturas de MD. NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.8.5.7 | Se solicitara al Jefe de Materiales, el calendario anual de inventarios. | 30/11/2023 | Cerrada |
NC 318/11 | 31/10/2023 | MD Tacuba | No se cuenta con perfiles de puesto actualizados.
NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.5.1.3 | se solicitara con el área correspondiente las descriptivas de puesto. | 30/04/2024 | Cerrada |
NC 318/12 | 31/10/2023 | MD Tacuba | No se cuenta con un procedimiento y programa para la operación y mantenimiento de los vehículos.
NOM -059-SSA1-2015 - Punto 16.12.2.4 | El procedimiento se encuentra en proceso de elaboración una vez que este listo, se subirá evidencia del mismo | 29/02/2024 | Cerrada |
NC 318/13 | 31/10/2023 | MD Tacuba | No se cuenta con una evaluación de las rutas de entrega
NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.12.2.5 | Se elaborará la evaluación de riesgos en las rutas de entrega. | 31/01/2024 | Cerrada |
NC 318/14 | 31/10/2023 | MD Tacuba | No se encuentra identificado ni enlistados los productos que se tienen bajo SOSPECHA DE PRODUCTO FALSIFICADO:
HISTIACIL INFANTIL Y ADULTO.
NOM-059-SSA1-2015 Punto 16.9.4.3 | Se elaborara el formato correspondiente para la identificación del producto. | 30/11/2023 | Cerrada |
NC 318/1 | 31/10/2023 | MD Tacuba | No se cuenta con procedimiento Embarque, transporte y distribución que garantice el monitoreo y mantenimiento de las condiciones de conservación de medicamentos y demás insumos para la salud, mencionado en P-GMD-2D04 Punto 6.5.1 | Se encuentra en proceso de elaboración el procedimiento con el área correspondiente., una vez listo se compartirá la evidencia. | 31/01/2024 | Cerrada |
NC 315/2 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | El aire acondicionado propio de la unidad de reparto y el instalado en la parte trasera no funcionan, mismos que han sido reportados desde el mes de junio -2023 | se gestionara con el área correspondiente el mantenimiento del aire acondicionado. | 29/02/2024 | Cerrada |
NC 315/3 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | El producto no conforme no coincide con el documentado en el formato F-GMD-2D14 (Lotes y Cantidades) | se actualizará formato de PNC, colocando los lotes y caducidades correctas de los insumos. | 15/11/2023 | Cerrada |
NC 315/4 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | * Las fechas de los mantenimientos preventivos no corresponden con el programa anual de mantenimiento, ya que no se cuenta con evidencia de los mantenimientos realizados
(Planta de luz y ventiladores)
* Ordenes de servicio sin la firma del proveedor externo. | Se gestionaran las firmas de la orden de mantenimiento con el área correspondiente de acuerdo con el programa de mantenimiento | 29/02/2024 | Cerrada |
NC 315/5 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | No se utilizan los formatos vigentes en sistema QODC en la auditoría a proveedor (BRUDIFARMA), mencionados en P-GMD-2D23 Ejecución de auditorías a proveedores de medicamentos.
F-GMD-2D19 Notificación y plan de auditoría.
F-GMD-2D20 Informe de auditoría. | Se utilizaran los formatos correspondientes de acuerdo con el Procedimiento | 29/12/2023 | Cerrada |
NC 315/6 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | No se programa una reunión con los auditados para realizar el cierre y entregar el informe de auditoría, de acuerdo a lo documentado en P-GMD-2D23 Punto 6.5.2 | Se programara una reunión con el personal auditado para dar cierre y entregar el informe de auditoria de acuerdo con el procedimiento. | 30/11/2023 | Cerrada |
NC 315/7 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | El procedimiento P-GMD-2D38 se encuentra vencido
(17-ago-2023 al 17-ago-2023) | se realizará la actualización del Formato de acuerdo con la vigencia correspondiente. | 31/10/2023 | Cerrada |
NC 315/8 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | No se utiliza el formato F-GMD-2D55 Calendario anual, mencionado en P-GMD-2D38 INVENTARIO SEMESTRAL | Se gestionara con el Jefe de Materiales el Calendario anual. | 30/11/2023 | Cerrada |
NC 315/9 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | No se cuenta con perfiles de puesto actualizados del personal del establecimiento y el responsable sanitario | Se gestionara con el Analista de Recursos Humanos los perfiles de puesto. | 30/04/2024 | Cerrada |
NC 315/10 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | No se cuenta con un manual de calidad vigente y autorizado | Se encuentra en elaboración el Manual de Calidad | 29/02/2024 | Cerrada |
NC 315/11 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | No se realizan inventarios actualmente. | Se gestionara con el Area correspondiente | 29/02/2024 | Cerrada |
NC 315/1 | 23/10/2023 | MD Nicolás Romero | No se cuenta con el procedimiento mencionado en P-GMD-2D04 Punto 6.5.1
* Embarque, transporte y distribución que garantice el monitoreo y
el mantenimiento de las condiciones de conservación de los medicamentos y demás insumos para
la salud. | El procedimiento se encuentra en elaboración por el área correspondiente | 31/01/2024 | Cerrada |
NC 317/2 | 23/10/2023 | Relación laboral | NOM-037-STPS-2023
Se declara como Teletrabajo en política, sin embargo, no se realiza esta actividad. Actualizar la definición ya que lo que se maneja es HO puesto que no se rebasa el 40% de la jornada laboral. | Dar seguimiento con la jefa de Desarrollo Organizacional, para que actualice su definición en la política vigente. | 29/12/2023 | Abierta |
NC 317/3 | 23/10/2023 | Relación laboral | LFT: No se proporciona copia de los contratos a los colaboradores | Asumimos el riesgo. | 29/03/2024 | Cerrada |
NC 317/4 | 23/10/2023 | Relación laboral | LFT: No se proporcionó evidencia del contrato donde se pueda visualizar su contenido (estado civil) | Se solicitará la incorporación del estado civil, en los contratos. | 29/03/2024 | Cerrada |
NC 317/5 | 23/10/2023 | Relación laboral | LFT (art. 30): No se establecen los incisos B y C del presente artículo en los contratos de los colaboradores que actualmente prestan sus servicios en Guadalajara | Se verificará la adición de los incisos dentro de los contratos. En cas de que aplique. | 29/03/2024 | Cerrada |
NC 317/6 | 23/10/2023 | Relación laboral | LFT: No se cuenta con pruebas de alcoholemia para los choferes. | Se le transmitirá al Jefe de Seguridad e higiene la adquisición del equipo para las pruebas | 15/12/2023 | Cerrada |
NC 317/7 | 23/10/2023 | Relación laboral | LFT: Los planes y programas de capacitación no son ingresados en la STPS | Se asume el riesgo | 31/01/2024 | Cerrada |
NC 317/8 | 23/10/2023 | Relación laboral | LFT / INDICADORES DE MEDICIÓN: No se cuenta con indicadores de los costos por contratación | Se dará seguimiento para el calculo junto con el jefe de Reclutamiento y Selección | 29/03/2024 | Cerrada |
NC 317/1 | 23/10/2023 | Relación laboral | C-GPO-6C03 POLÍTICA JORNADA LABORAL. / 5.2
Los horarios nocturnos se encuentran documentados en la política, sin embargo, el aviso de funcionamiento del almacén SJ no se encuentran actualizados con estos horarios, así como las instalaciones no son acorde a la norma. | Se tendrá una reunión con los Gerentes de las áreas involucradas | 29/03/2024 | Abierta |
NC 307/2 | 19/10/2023 | Sistema de Gestión Documental | No se colocan las marcas de agua y sellos a los documentos Obsoletos, tanto digitales, como físicos | Sellar y colocar marca de agua a la documentación faltante. | 24/11/2023 | Cerrada |
NC 307/1 | 19/10/2023 | Sistema de Gestión Documental | El Manual de calidad no se encuentra actualizado, ya que la información documentada no es la vigente. | Gestionar las reuniones para la entrega de módulos pendientes del manual de Calidad. | 28/02/2024 | Cerrada |
NC Q 297/2 | 06/10/2023 | Quejas de clientes | Derivado del análisis trimestral de quejas frecuente, motivo de devolución y rechazo de producto maltratado y no solicitado. | Se revisará el llenado del check list de inspección vehicular ya que en las inspecciones a transportes es el rubro con mayor incidencia después del producto maltratado.
Se propone digitalizar este formato | 15/12/2023 | Cerrada |
NC Q 297/1 | 06/10/2023 | Quejas de clientes | Derivado del análisis trimestral de quejas frecuente, motivo de devolución y rechazo de producto maltratado. | Derivado del análisis de quejas que nuestro equipo de calidad realizó les informo que a partir de la siguiente visita del día 19-Sep-2023 con el cliente enlace y Distribución ya que fue uno de los clientes con mayor incidencia en este rubro de devolución por producto maltratado, se estará realizando las entregas a Detalle revisando pieza por pieza por lo que el operador y auxiliar dedicarán el tiempo necesario para esta revisión. | 19/09/2023 | Cerrada |
NC 271/2 | 02/10/2023 | Compras | Actualizar la instrucción de trabajo I-GPO-2A01 transacción ME21N - Creación de orden de compra por laboratorio ya que menciona en el punto 5.2 al almacén de GDL (ACCEL), el cual no debe ser mencionado, además de que dicha observación ya se había levantado en la auditoría de 2022. | Actualizar la IT derivado del cambio estructural y quitar el Almacén ACCEL | 30/11/2024 | Cerrada |
NC 271/3 | 02/10/2023 | Compras | Las notificaciones vía correo electrónico no son enviadas al área de calidad cuando el producto trae caducidad menor a 16 meses
P-GPO-2A01 Adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud punto 6.2.4 | PNO se encuentra en proceso de actualización y revisión por parte de dirección de suministro | 29/03/2024 | Cerrada |
NC 271/4 | 02/10/2023 | Compras | No se cuenta con la documentación completa de los 147 proveedores | Se encuentran en proceso de actualización entre el área de Compras-Calidad | 29/11/2024 | Abierta |
NC 271/5 | 02/10/2023 | Compras | Los acuerdos técnicos de calidad para fabricantes se encuentran en proceso de recolección de firmas. No se cuenta con ATC para proveedores distribuidores. | Se realizaran los acuerdos tecnicos para insumos para la salud, Fabricantes de dispositivos, Fabricante de medicamento, Distribuidor de Dispositivos y Distribuidor de medicamentos | 30/04/2024 | Cerrada |
NC 271/6 | 02/10/2023 | Compras | No se proporcionan los certificados de calidad por parte de los proveedores. | Actualizar la política C-GPO-2A01 con respecto al punto 5.5.3
DE: Enviar por correo electrónico los certificados de calidad y facturas 2 días antes de la entrega
