top of page
MD Naucalpan
Naucalpan
04/04/2022
80%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Acción prometida | Fecha compromiso | Estatus |
---|---|---|---|---|
07-22/005-NCP | 3. No se cuenta con una calificación de clientes. | 3. La calificación de clientes se hará cuando se libere el PNO. | 3. 28-feb-23 OK | Cerrada |
07-22/005-NCP | 4. No se cuenta con la plantilla completa. | 4. Se le hace el aviso de falta de personal a RH, se queda en espera de respuesta. | 31-ago-23 | Cerrada |
07-22/005-NCP | 5. No se realiza auditorías a proveedores de servicios. | 5. Esta en proceso de elaboración el PNO de auditorías a proveedores. | 5. 14-mar-23 | Cerrada |
07-22/005-NCP | 6. No se cuenta con perfil de puesto de almacenista. (Documento) | 6. Se actualizan los perfiles de puestos. | 6. 27-jun-22 OK | Cerrada |
07-22/005-NCP | 7. No se cuenta con fichas técnicas de los productos de limpieza. | 7. Se actualizan fichas de materiales de limpieza. | 7. 13-jun-23 OK | Cerrada |
07-22/005-NCP | 8. No se realizaron mapeos de temperatura y humedad mencionados en el mapeo del 2020. (3 mapeos más), además de ello no se contempla un estudio de valoración de riesgos mencionado en el mismo mapeo. | 8. Se tiene programado realizar el mapeo de temperatura en agosto. | 8. 20-mar-23 | Cerrada |
07-22/005-NCP | 9. No se cuenta con un programa de mantenimiento del vehículo y evaluación de los riegos de las rutas de entrega. | 9. El programa de mantenimiento del vehículo está en proceso de elaboración. | 31-ene-24 | Abierta |
07-22/005-NCP | 10. No se cuenta con un protocolo de la ocurrencia ante cualquier robo. | 10. El protocolo para actuar en ocurrencia de robo está en proceso. | 30-nov-23 | Abierta |
07-22/005-NCP | 11. No se cuenta con un sistema de Gestión de riesgos. | 11. El PNO de Sistema de Gestión de Riesgos está en proceso. | 11. 07-abr-23 | Cerrada |
07-22/005-NCP | 12. No se cuenta con evidencia de calificación de proveedores de servicios. Formatos de producto sin firma del responsable sanitario y no coincide la cantidad mencionada vs lo físico. | 12. La calificación de proveedores se hará una vez liberado el PNO | 12- 28-feb-23 | Cerrada |
07-22/005-NCP | 2. No se da seguimiento a las CAPAS levantadas en sucursal. | 2. Visitar sucursal para verificar las CAPAs respecto al tema 07-22/005NCP. Se anexa reporte de visita, se llega a un acuerdo de cerrar NC. | 2. 30-jun-22 OK | Cerrada |
07-22/012-NCP | NO SE CUMPLE CON disposiciones ESTABLECIDAS DEL PROTOCOLO COVID-19.
Punto 1.1 Indispensable: No cuentan con barreras físicas en los mostradores de atención al cliente, no se porta lentes protectores y/o caretas.
Punto 41 Indispensable: No se cuenta con un programa de capacitación para el personal directivo o patrones de las acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19. | 1. Reunión virtual para revisar puntos sobre el tema 07-22/012-NCP.
2. Reforzar el tema mediante la divulgación del uso correcto del equipo de protección personal.
3. Solicitar y contar con la constancia de capacitación pertinente del portal CLIMSS. | 1. 22-abr-23
2. 22-abr-23
3. 15-may-23 | Cerrada |
07-22/005-NCP | INCUMPLIMIENTOS NOM-059-SSA1-2015 Y ACTA DE VERIFICACIÓN SANITARIA:
1. No se cuenta con sistema de control de cambios.
| 1. El PNO de control de cambios se encuentra en proceso de elaboración.
| 1. 18-ene-23 OK
| Cerrada |
¡Envio exitoso!
An error occurred. Try again later
bottom of page