top of page
MD Lago de Guadalupe
Lago de Guadalupe
20/04/2022
79%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Acción prometida | Fecha compromiso | Estatus |
---|---|---|---|---|
10-22/005-LGO | 4 No se cuenta con evidencia de capacitación del personal del establecimiento | 4. No se cuenta con evidencia de capacitación del personal. | 4. 14-ene-23 OK | Cerrada |
10-22/005-LGO | 5 No se cuenta con programa de capacitación del establecimiento ya que se encuentra en proceso de elaboración con Recursos Humanos | 5. Solicitar creación de programa de capacitación a RRHH. | 5. 30-mar-23 OK | Cerrada |
10-22/005-LGO | 6 No se cuenta con un programa de mantenimiento del vehículo utilizado para el proceso de distribución, se encuentra trabajando en ello. | 6. El programa de mantenimiento está contemplado dentro de la creación del procedimiento de mantenimiento del vehículo de reparto próximo a elaborarse, de acuerdo con el programa de liberación de PNOs | 6. 30-sep-23 | Cerrada |
10-22/005-LGO | 7 No se cuenta con evidencia de los servicios realizados a el vehículo de distribución | 7. El programa de mantenimiento está contemplado dentro de la creación del procedimiento de mantenimiento del vehículo de reparto próximo a elaborarse, de acuerdo con el programa de liberación de PNOs | 7. 30-abr-23 | Cerrada |
10-22/005-LGO | 8 No se utilizó una valoración de riesgos de acuerdo a las rutas de estrega al cliente | 8. Todas las gestiones de riesgos se realizarán una vez que el correspondiente procedimiento esté liberado, de acuerdo con programa de liberación de PNOS | 08-dic-2023 | Cerrada |
10-22/005-LGO | 9 No se cuenta con un protocolo para hacer frente a la ocurrencia de cualquier robo | 9. Protocolo contra robo se considera en procedimiento control de la distribución, mismo que se liberará de acuerdo con el programa de liberación de PNOS | 29-feb-2024 | Abierta |
10-22/005-LGO | 10 No se cuenta con PMV | 10. Creación de documento correspondiente. | 10. 2024 | Cerrada |
10-22/005-LGO | 11 No se cuenta con un sistema de gestión de riesgos de calidad que asegure sistemáticamente las acciones a identificar, mitigar y controlar las fallas potenciales en los sistemas, operaciones y procesos que afecten la calidad de los productos | 11. Se desarrolla PNO de acuerdo con programa de liberación. | 11. 07-abr-23 | Cerrada |
10-22/005-LGO | 12 No se cuenta con un programa de auditorías internas. | 12. Desarrollo de PNO auditorías internas, implementación. | 12. 07-mar-23 OK | Cerrada |
10-22/005-LGO | 13 No se cuenta con una calificación de clientes | 13. Desarrollo de PNO. | 13. 28-feb-23 OK | Cerrada |
10-22/005-LGO | 14 No se cuenta con una calificación de proveedores de servicios. | 14. Desarrollo de PNO. | 14. 30-jun-23 | Cerrada |
10-22/005-LGO | 15 No se realizan auditorías a proveedores de servicios. | 15. Desarrollo de PNO. | 15. 31-oct-23 | Cerrada |
10-22/005-LGO | 3 No se cuenta con un comité o grupo técnico integrado por representantes de las áreas involucradas y por el responsable de la Unidad de Calidad, quienes revisan, evalúan y aprueban los cambios propuestos | 3. Creación de una carta de conformación de comité técnico de calidad. | 3. 30-mar-23 | Cerrada |
10-22/005-LGO | 2 No existe un sistema documentado de control de cambios que incluya: Gestión de riesgos en la evaluación e impacto del cambio propuesto | 2. Creación de acuerdo con el programa de liberación de PNOs | 2. 30-mar-23 | Cerrada |
10-22/005-LGO | 1 No se cuentan con un listado y expediente actualizado de los establecimientos a los que distribuye los medicamentos y demás insumos para la salud
| 1. Se actualizan los formatos de alta de clientes y acuerdo de distribución. Se solicita un listado de clientes activos a T.I para construir expedientes.
| 1. 20-ene-23 OK
| Cerrada |
¡Envio exitoso!
An error occurred. Try again later
bottom of page