top of page
MD Ecatepec
Ecatepec
18/03/2022
67%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Acción prometida | Fecha compromiso | Estatus |
---|---|---|---|---|
05-22/005-ECP | 29. No se pudo realizar una trazabilidad efectiva, de acuerdo a lo comentado, se borró la información de los productos por el cambio de razón social. | Se trabaja en ejercicio de trazabilidad de producto | 22-sep-2023 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 28. No coinciden las existencias reales vs sistema. | Se trabaja sobre este punto para enviar evidencia | 31-oct-2023 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 27. No se cuenta con evidencia del contrato del personal de apoyo de empresa (Outsourcing) | Se envía documento donde ampara constatación de dicho personal. | 27. 30-jun-23 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 26. No se realizan auditorías a los proveedores de servicios | Se trabaja en dichas evaluaciones para emitir evidencia | 31-oct-2023 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 25. No se cuenta con evidencia de calificación a proveedores de servicios. | Se trabaja en la calificación para emitir evidencia | 15-sep-2023 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 24. No se cuenta con una calificación de clientes. | Se esta trabajando en la calificación de los clientes para emitir evidencia, se envía la calificación de 5 clientes. | 31-ago-23 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 23. No se cuenta con una calificación a proveedor. | Se comparte evidencia de documentación para realizar una evaluación a proveedor | 29-oct-2023 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 22. No existen acciones correctivas y preventivas derivadas de las auto inspecciones. | Se realizará dicho documento | 31-oct-2023 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 21. No se cuenta con un programa de auditorías internas | Se emite dicho documento | 07-nov-2023 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 20. No se cuenta con un sistema de gestión de riesgos de calidad. | Se trabaja en el sistema de gestión de riesgos | 31-oct-2023 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 19. No se cuenta con PMV. | Se trabaja en el PMV | 2024 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 18. No se cuenta con evaluación de riesgos dentro de las rutas de entrega. | Se trabaja en la evaluación de riesgos | 30-oct-2023 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 17. No se tiene contemplado el mantenimiento preventivo, correctivo del vehículo. | Se tiene unidad móvil con servicio programado semestral y se realizó el 10-mar-2023. | 17. 15-jun-23 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 16. No se tiene el pleno conocimiento del proceso de actividades de farmacovigilancia y Tecnovigilancia. | 16.Se comparte la minuta del tema y conocimiento de farmacovigilancia para los integrantes de la sucursal | 16. 21-ene-23 OK | Cerrada |
05-22/005-ECP | 15. No se cuenta con programas de mantenimiento y de monitoreo de rutina para las instalaciones, equipos y sistemas para determinar si se requiere efectuar una nueva calificación y así asegurar que todos los procesos se mantienen bajo control. | Se solicita la elaboración y emisión del programa de mantenimiento | 31-oct-23 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 14. No se cuenta con mapeo de temperatura y humedad actualizado. | Se comparte la portada del reporte de mapeo. | 14. 15-jun-23 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 13. No se cuenta con fichas técnicas de los materiales de limpieza. | 13. Enviar evidencia de las fichas técnicas en sucursal | 13. 18-ene-23 OK | Cerrada |
05-22/005-ECP | 12. No se cuenta con planta de emergencia eléctrica para mantener en funcionamiento sus equipos. | 12. Contar con una planta de emergencia eléctrica y enviar fotografías de ésta. | 12. 30-ene-23 OK | Cerrada |
05-22/005-ECP | 11. No se realiza una evaluación periódica sobre la efectividad de la capacitación. | Se trabaja en la evidencia sobre la efectividad de la capacitación al personal | 31-ago-23 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 10. No se cuenta con programa de capacitación actualizado (2022). | Se comparte dicho documento | 10. 30-ene-23 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 9. No se cuenta con la plantilla suficiente en el establecimiento. | 9. Solicitar que se cubran las vacantes | 9. 14-ene-23 OK | Cerrada |
05-22/005-ECP | 8. No se cuenta con un control de cambios documentado. | 8. Contar con el procedimiento de control de cambios | 8. 14-ene-23 OK | Cerrada |
05-22/005-ECP | 7. No se registra toda la información en los formatos requeridos normativamente de acuerdo al PNC (firmas). | 7. Registrar la información completa de PNC | 7. 14-ene-23 OK | Cerrada |
05-22/005-ECP | 6. No se tiene un control que asegure la integridad de los documentos y registros durante el periodo de resguardo, ya que existe desinformación de la ubicación de los documentos, derivado del cambio de gerencia del establecimiento. | 6. Realizar la respectiva retroalimentación al personal y generar minuta de comunicación. | 6. 07-ene-23 OK | Cerrada |
05-22/005-ECP | 5. No se cuenta con un programa de protección civil actualizado, así como evidencia de capacitación de acuerdo al personal actual. | 5. Sin acción prometida | 5. 05-ene-23 OK | Cerrada |
05-22/005-ECP | 4. No se cuenta con un listado de clientes actualizado ya que se encuentra en proceso de actualización. | Se trabaja en el listado de clientes | 15-sep-2023 | Cerrada |
05-22/005-ECP | 3. No se cuenta con un listado de productos que se comercializa. | 3. Sin acción prometida | 3. 14-feb-23 OK | Cerrada |
05-22/005-ECP | 2. No se cuenta con un organigrama actualizado. | 2. Solicitar el organigrama actualizado | 2. 13-dic-22 OK | Cerrada |
05-22/013-ECP | No se cuenta con evidencia de que se realiza la medición de cloro y Ph para asegurar la potabilidad del agua, reincidiendo en el hallazgo derivado de una visita de verificación sanitaria por parte de sector salud (ISEM) en el período 2021. | Envío de formato Medición de cloro y ph en agua (llenado desde su implementación a la fecha). | 18-abr-22 | Cerrada |
05-22/012-ECP | No se cumple con disposiciones establecidas del Protocolo COVID-19.
Punto 1.1 Indispensable: No cuentan con barreras físicas en los mostradores de atención al cliente, no se porta lentes protectores y/o caretas
Punto 11 Indispensable: No se tiene definido un comité responsable de llevar a cabo la categorización del centro de trabajo.
Punto 1.2 Indispensable: Falta realizar una verificación por parte de las gerencias sobre las estrategias generales de control sean correctamente implementadas.
Punto 29 Indispensable: No se cuenta con promoción y comunicación de una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo (vista al cliente) sobre como cubrir boca y nariz flexionando el codo o un pañuelo de papel al toser o estornudar.
Punto 37 Indispensable: No se cuenta con barreras físicas en las cajas de cobro.
Punto 41 Indispensable: No se cuenta con un programa de capacitación para el personal directivo o patrones de las acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19. | 1. Se retoma uso de careta o lentes de protección, indicación a personal de sucursales vía mail.
2. Se realizarán modificaciones al protocolo de bioseguridad, se establecerá tema de capacitación al personal.
3. El personal recibirá capacitación sobre "la prevención del covid 19" | 1. 22-abr-22
2. 30-may-22
3. 30-may-22 | Cerrada |
05-22/005-ECP |
1. No se cuenta con aviso de responsable sanitario actualizado.
| 1. Enviar imagen sobre el aviso del RS actualizado
| 1. 18-ene-23 OK
| Cerrada |
¡Envio exitoso!
An error occurred. Try again later
bottom of page