top of page
MD Cuautla
Cuautla
20/12/2022
65%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Acción prometida | Fecha compromiso | Estatus |
---|---|---|---|---|
38-22/11-CUA | 10 Existe desperdicio en el área desembarque y recibo. No se dispone correctamente
| Enviar evidencia fotográfica de que el área de desembarque se encuentra ordenada y sin desperdicio | 28-may-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 11 No se cuenta con Manual de Proveedor de trasporte, como lo dicta el procedimiento | Se dará seguimiento a la modificación del procedimiento para el envío de la evidencia correspondiente | 30-jun-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 12 No se cuenta con bitácora de mantenimiento del vehículo de reparto | Se verificará el cumplimiento del programa de mantenimiento a vehículo de reparto para colocar los mantenimientos en la bitácora | 30-jun-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 13 No se cuenta con documentación que ampare resguardo de producto de obsequio | Existe una relación del producto de obsequio, sin embargo, se modificará el formato | 30-jun-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 14 No existe listado y expediente de clientes | Se dará seguimiento a la realización del listado de clientes por parte del gerente de sucursal | 29-sep-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 15 No se cuenta con PEPC | Se compartirá información correspondiente de la respuesta a la solicitud del PEPC | 16-jul-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 16 Plantilla de personal insuficiente (limpieza y vigilancia) Modificar PNO sin personal de vigilancia | Se dará seguimiento a la modificación del procedimiento y a su liberación en qdoc con las modificaciones pertinentes | 29-sep-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 17 No existen perfiles de puesto, así como sus descripción y firmas | En espera de entrega por parte de RH. Se le está dando seguimiento con correos electrónicos, además se realizó una junta con el nuevo personal, pero está semana renunció. | 29-mar-24 | Abierta |
38-22/11-CUA | 18 No se cuenta con vestidores ni sistema de ventilación en sanitarios | Se dará seguimiento a solicitud de la colocación de vestidores y sistema de ventilación en sanitarios, se compartirá la respuesta a la solicitud | 30-nov-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 19 No se cuenta con calificación a proveedores, clientes y servicio | En cuanto se liberen los tres procedimientos se enviará evidencia, se está trabajando en ello | 31-oct-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 20 No se cuenta con bitácora de clientes (Registrar el folio de la factura y/o ticket de venta, monto y cantidad de cajas, bolsas o bultos) | Se enviará la evidencia del llenado de la bitácora de clientes | 28-mar-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 21 No se cuenta con evidencia de capacitación al personal de nuevo ingreso sobre BPAD, sobre sus actividades y retroalimentación | Esta en revisión la presentación y la evaluación para su aprobación, posterior a ello se capacitará al personal y se enviará evidencia | 15-abr-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 22 No existe evaluación de riesgos en rutas | Se elaborará una evaluación del riesgo en la ruta de entrega | 29-sep-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 9 No se cuenta con personal de vigilancia (F-GMD-2D10 Traslado de materiales, equipos y herramientas) ni gafetes de visitante | Se modificará el procedimiento adaptándolo
a las posibilidades de la sucursal, en cuanto esté liberado se comparte la evidencia | 29-sep-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 8 No existe una Política de uniformes | La política está en proceso de migración a MD, en cuanto se libere se compartirá evidencia | 28-jul-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 7 No se cuenta con lockers en sucursal (ni para clientes ni empleados) | Se dará seguimiento a la solicitud de orden de servicio por parte de la sucursal para la colocación de lockers. En cuanto se coloquen se enviará la evidencia correspondiente. | 30-jun-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 6 No se cuenta con listado de entrega de uniformes al personal, así como el uso correcto del mismo | Se dará seguimiento a la entrega de uniformes al personal para enviar la evidencia del listado de la entrega de uniformes y la correcta utilización del mismo. | 28-jul-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 5 No se cuenta con evidencia de capacitaciones | Se enviará la evidencia de las capacitaciones de acuerdo al programa de capacitación anual | 31-may-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 4 No se cuenta con PNO de Embarque, transporte y distribución en QDOC, así como su evidencia de capacitación | Se dará el seguimiento para la creación del procedimiento ya que es operativo, en cuanto este liberado se enviará la evidencia correspondiente | 31-oct-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 3 No existe evidencia de mantenimientos | No se han realizado mantenimientos, en cuanto entreguen el programa verificar que se cumpla y recabar evidencias | 30-jun-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 2 No existe un Programa de mantenimiento anual (F-GMD-2D26) | Se dará seguimiento a la entrega del plan de mantenimiento anual y en cuanto nos lo compartan envío la evidencia | 29-sep-23 | Cerrada |
37-22/12-CUA | 1. El Protocolo COVID no se encuentra actualizado conforme a las actividades reales. | Enviar la evidencia del protocolo covid actualizado | 28-mar-23 | Cerrada |
38-22/11-CUA | 1 No existe PNO de Limpieza de áreas, mobiliario, medicamento y demás insumos para la salud
| 1. Generar PNO | 29-sep-23 | Cerrada |
¡Envio exitoso!
An error occurred. Try again later
bottom of page