top of page
MD Uruapan
Uruapan
3 de agosto de 2023
37%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Accion prometida | Fecha | Responsable | Estatus | Evidencias |
---|---|---|---|---|---|---|
NC 288/2 | No se cuenta con layout en la sucursal | Realizar el layout y solicitar firmas del gerente regional y gerente de unidad
| 2023-11-21 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 288/3 | No se cuenta con aviso de funcionamiento actualizado | Actualizar el aviso de responsable sanitario y resguardarlo en la carpeta legal | 2023-10-19 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 288/4 | No se cuenta con auxiliar de responable sanitario | Realizar la designación de auxiliar de responsable sanitario | 2023-10-19 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 288/5 | No se cuenta con responsable de la unidad de farmacovigilancia | Realizar la desgnacion del responsable de la unidad de farmacovigilancia y sensiblizar al personal de la importancia | 2023-09-22 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 288/6 | No se cuenta con un listado de instrumentos y programa anual de calibración | Realizar el listado de instrumentos y revisar que se encuentren calibrados | 2023-08-23 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 288/7 | No se cuenta con procedimientos vigentes. | Liberar los procedimientos y capacitar al personal en los mismos | 2025-02-15 | Responsable Sanitario | Abierta | No |
NC 288/8 | No se cuenta con listado de clientes | Solicitar un listado actualizado de clientes al gerente de sucursal | 2023-12-28 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 288/9 | No se cuenta con listado de productos que se comercializan de la sucursal. | Solicitar un listado de productos al gerente de unidad | 2023-12-28 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 288/1 | No se cuenta con un organigrama en la sucursal | Realizar el organigrama de la sucursal y resguardalo en la carpeta legal | 2023-12-28 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
¡Guardado con exito!
84885660-35a9-4270-bf67-3d7a1c3d8d28
bottom of page