top of page
MD Morelia
Morelia
20 de julio de 2023
30%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Accion prometida | Fecha | Responsable | Estatus | Evidencias |
---|---|---|---|---|---|---|
NC 284/2 | No se cuenta con layout en la sucursal | Realizar el layout de la sucursal y resguardarlo | 2023-12-28 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 284/3 | No se cuenta con aviso de funcionamiento actualizado | Realizar la actualización del aviso de funcionamiento y resguardarlo en la sucursal | 2023-10-12 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 284/4 | No se cuenta con auxiliar de responable sanitario | Realizar la designacion de responsable sanitario | 2023-10-11 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 284/5 | No se cuenta con responsable de la unidad de farmacovigilancia | Realizar la designación del responsable de la unidad de farmacovigilancia | 2023-12-28 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 284/6 | No se cuenta con un listado de instrumentos y programa anual de calibración | Realizar el listado de instrumentos y guardarlo en la sucursal | 2023-08-24 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
NC 284/7 | No se cuenta con procedimientos vigentes. | Liberar los procedimientos y dar capacitaciones al personal | 2025-02-15 | Responsable Sanitario | Abierta | No |
NC 284/8 | No se cuenta con listado de clientes | Solicitar a los gerentes el listado de clientes | 2024-11-21 | Responsable Sanitario/Gerente de unidad | Cerrada | Yes |
NC 284/9 | No se cuenta con listado de productos que se comercializan de la sucursal. | Solicitar el listado de productos al gerente de sucursal | 2023-12-28 | Responsable Sanitario/Gerente de unidad | Cerrada | Yes |
NC 284/1 | No se cuenta con un organigrama en la sucursal | Realizar el organigrama de la sucursal | 2023-12-28 | Responsable Sanitario | Cerrada | Yes |
¡Guardado con exito!
211cf76c-e307-4710-8959-4f4f7cd08e9c
bottom of page