top of page
MD-FG Inventarios
Echegaray
4 de diciembre de 2023
70%
NO CONFORMIDADES
Folio | Punto deficiente | Accion prometida | Fecha | Responsable | Estatus | Evidencias |
---|---|---|---|---|---|---|
NC 338/1 | No se ha realizado la capacitación de los procedimientos:
P-GMD-2D36 Inventarios Cíclicos
P-GMD-2D38 Inventario Semestral | Regularizar mis capacitaciones así como dar puntual seguimiento a las recomendaciones del presente informe | 2024-05-22 | Gilberto Alpizar | Abierta | No |
NC 338/2 | No se utiliza el formato F-GMD-2D50 Conteo Cíclico. | Se reforzará en la capacitación | 2024-03-12 | Gilberto Alpizar | Cerrada | No |
NC 338/3 | Instrucción de trabajo I-GMD-2D21 DESACTUALIZADA | Se promueve el uso de esta instrucción de trabajo, para la descarga de existencias. | 2024-03-12 | Gilberto Alpizar | Cerrada | No |
NC 338/4 | Formato no utilizado F-GMD-2D17 PLAN CAPA | Dar de baja formato | 2024-05-22 | Gilberto Alpizar | Abierta | No |
NC 338/5 | No se cuenta con una gestión de riesgos de los inventarios. | Identificar/calificar/clasificar/mitigar los riesgos mas relevantes involucrados en el proceso de inventarios. | 2024-04-30 | Gilberto Alpizar / Quimicos responsables | Cerrada | No |
NC 338/6 | El sistema POS no permite identificar las existencias actuales de los productos por clasificación de lotes y/o fecha de caducidad. | Se hará carta para asumir el riesgo de inventario no actualizado al 100% | 2024-05-22 | Gilberto Alpizar / Sistemas | Abierta | No |
NC 338/7 | No se logro una trazabilidad de productos efectiva | No se puede dar una trazabilidad certera por la falta de lotes en el Kardex de pos | 2024-05-22 | Gilberto Alpizar | Abierta | No |
¡Guardado con exito!
031a6344-febb-4101-8671-ac496c6cf0ea
bottom of page